| 名称 | 说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中文名称 | 聚氯乙烯(PVC)中6种有机锡阳离子质量控制物质(SN/T2592.5-2011、GB/T33426-2016、GB/T32447-2015) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英文名称 | Six organotin cationic quality control substances in polyvinyl chloride (PVC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品编号 | RMQ001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规格 | 20g/瓶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用领域 | 电子、电气、皮革、鞋材限令 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基体 | 聚氯乙烯(PVC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保存条件 | 室温、干燥条件下保存 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注意事项 | 打开和使用过程中应严格防止玷污,规定最小取样量为0.5g。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特征形态 | 固态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要分析方法 | 气相色谱-串联质谱联用法(GC-MS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 量值信息 |
|