| 名称 | 说明 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中文名称 | 饲料中土霉素、四环素、金霉素、强力霉素质量控制物质 | |||||||||||||||||||||||||
| 英文名称 | Quality control substances of tetracycline, tetracycline, aureomycin and doxycycline in feed | |||||||||||||||||||||||||
| 商品编号 | RMF013 | |||||||||||||||||||||||||
| 规格 | 100g/瓶 | |||||||||||||||||||||||||
| 应用领域 | 饲料、生态领域。 | |||||||||||||||||||||||||
| 基体 | 饲料 | |||||||||||||||||||||||||
| 保存条件 | 室温、避光条件下保存 | |||||||||||||||||||||||||
| 注意事项 | 打开和使用过程中应严格防止沾污,推荐取样量不低于10g。 | |||||||||||||||||||||||||
| 适用标准 | GBT22259-2008、GB/T 19684-2005 | |||||||||||||||||||||||||
| 特征形态 | 固态(粉末) | |||||||||||||||||||||||||
| 主要分析方法 | 高效液相色谱紫外检测法(LC-DAD)。 | |||||||||||||||||||||||||
| 量值信息 |
|