| 名称 | 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中文名称 | 溶剂型涂料中6种苯系物质量控制物质(GB/T23990-2009)、(GB/T18581-2020) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 英文名称 | 6 kinds of benzene series quality control substances in solvent-based coatings | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品编号 | RMQ005 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 规格 | 10g/支 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用领域 | 油漆、涂料、涂层领域。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基体 | 硝基漆 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 保存条件 | 室温、避光条件下保存. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 注意事项 | 打开和使用过程中应严格防止沾污,推荐取样量不低于1g。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 适用标准 | GB/T23990-2009、GB/T18581-2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 特征形态 | 黄色透明/黏稠液 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要分析方法 | 气相色谱火焰检测法(GC-FID)(内标法)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 量值信息 |
|