| 名称 | 说明 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中文名称 | 明胶中总铅、总铬质量控制物质 | |||||||||||||||
| 英文名称 | Quality control substance of total lead and total chromium in gelatin | |||||||||||||||
| 商品编号 | RMF002a | |||||||||||||||
| 规格 | 20g/瓶 | |||||||||||||||
| 应用领域 | (第三方检测、化学检测、国家监管机构、高效课题),制药业等。 | |||||||||||||||
| 基体 | 明胶 | |||||||||||||||
| 保存条件 | 室温、避光条件下保存 | |||||||||||||||
| 注意事项 | 打开和使用过程中应严格防止沾污,推荐取样量不低于0.1 g。 | |||||||||||||||
| 特征形态 | 固态 | |||||||||||||||
| 主要分析方法 | 电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)、电感耦合等离子体发射质谱法(ICP-MS)、火焰原子吸收光谱法(FAAS)。 | |||||||||||||||
| 量值信息 |
|