| 名称 | 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中文名称 |
固体废物中铅、锌、镉等重金属质量控制物质(HJ749-2015)、(HJ786-2016)、(HJ787-2016)、(HJ751-2015)、(HJ752-2015)、(HJ767-2015) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英文名称 |
Lead, zinc, cadmium and other heavy metal quality control substances in solid waste |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品编号 |
RMU199 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规格 | 40g/瓶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用领域 | 第三方检测、化学检测、农业、地质、环保领域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基体 | 固体废弃物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保存条件 | 室温、避光、干燥条件下保存。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注意事项 | 打开和使用过程中应严格防止沾污,最小取样量0.1g。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特征形态 | 固态(粉末) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要分析方法 | 石墨炉火焰原子分光光度法(GFAAS)、电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)、火焰原子分光光度法(FAAS)、电感耦合等离子体发射质谱法(ICP-MS)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 量值信息 |
|