| 名称 | 说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中文名称 | 大米粉中8种有机氯农药质量控制物质(GB23200.113-2018 、GB/T5009.19-2008 、GB/T5009.146-2008) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英文名称 |
Quality control substances of 8 organochlorine pesticides in rice flour |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品编号 | RMT025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规格 | 6支/套 (5支样品,1支空白)(10g/支) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用领域 | 第三方检测、化学检测、农业、食品领域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基体 | 大米粉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保存条件 | 室温、避光条件下保存 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注意事项 | 打开和使用过程中应严格防止沾污,取样量不低于5g。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特征形态 | 固态(粉末) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要分析方法 | 气相色谱-串联质谱法(GC-MS)、气相色谱-串联质谱/质谱法(GC-MS/MS)、气相色谱-电子捕获检测法(GC-ECD)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 量值信息 |
|