| 名称 | 说明 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中文名称 | 饲料中乙氧基喹啉(EQ)质量控制物质(GB/T17814-2022) | ||||||||||
| 英文名称 | Ethoxy quinoline (EQ) quality control substance in feed | ||||||||||
| 商品编号 | RMF016 | ||||||||||
| 规格 | 40g/瓶 | ||||||||||
| 应用领域 | 饲料、生态领域。 | ||||||||||
| 基体 | 饲料 | ||||||||||
| 保存条件 | 低温0-4°c、避光条件下保存 | ||||||||||
| 注意事项 | 打开和使用过程中应严格防止沾污,推荐取样量不低于2g。 | ||||||||||
| 适用标准 |
GB/T17814-2022 |
||||||||||
| 特征形态 | 固态(粉末) | ||||||||||
| 主要分析方法 | 高效液相色谱紫外检测法(HPLC-DAD)、气相色谱火焰检测法(GC-FID)、气相色谱-串联质谱联用法(GCMS)。 | ||||||||||
| 量值信息 |
|