| 名称 | 说明 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中文名称 | 茶叶中可可碱、茶碱质量控制物质(NY/T3631-2020) | |||||||||||||||
| 英文名称 | Theobromine and theophylline quality control substances in tea | |||||||||||||||
| 商品编号 | RMT003a | |||||||||||||||
| 规格 | 40g/瓶 | |||||||||||||||
| 应用领域 | 茶叶和类似农产品 | |||||||||||||||
| 基体 | 茶叶 | |||||||||||||||
| 保存条件 | 室温、避光、干燥条件下保存。 | |||||||||||||||
| 注意事项 | 打开和使用过程中应严格防止沾污,测试最小取样量不低于0.5g。 | |||||||||||||||
| 特征形态 | 固态(粉末) | |||||||||||||||
| 主要分析方法 | 高效液相色谱--紫外检测法(HPLC-DAD)。 | |||||||||||||||
| 量值信息 |
|