| 名称 | 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中文名称 |
甘草粉中铅、镉等11种重金属质量控制物质 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英文名称 |
Quality control substances for 11 heavy metals including lead and cadmium in licorice powder |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品编号 | RMT013a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规格 | 40g/瓶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用领域 | 甘草制品和类似农产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基体 | 甘草粉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保存条件 | 室温、避光、低温条件下保存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注意事项 | 打开和使用过程中应严格防止沾污,推荐取样量不低于0.5g。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特征形态 | 固态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要分析方法 | 电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)、原子荧光光谱法(AFS)、电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 量值信息 |
|