| 名称 | 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中文名称 | 聚乙烯(PE)中11项重金属质量控制物质 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英文名称 |
Eleven heavy metal quality control substances in polyethylene |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品编号 | RMR681a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规格 | 20g/瓶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用领域 | 农业及环境类/电子电气产品限令 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基体 | PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保存条件 | 室温、避光条件下保存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注意事项 | 打开和使用过程中应严格防止沾污,推荐取样量不低于0.1 g。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特征形态 | 固态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要分析方法 | 电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)、电感耦合等离子体发射质谱法(ICP-MS),离子色谱法(IC)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 量值信息 |
|