| 名称 | 说明 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中文名称 | 糙米粉中蛋白质和水分含量质量控制物质(GB 5009.3-2016、GB 5009.5-2016) | |||||||||||||||
| 英文名称 | Quality control substances for protein and moisture content in brown rice flour | |||||||||||||||
| 商品编号 | RMT028 | |||||||||||||||
| 规格 | 12支/套 (10g/支) | |||||||||||||||
| 应用领域 | 糙米粉和类似农产品 | |||||||||||||||
| 基体 | 糙米粉 | |||||||||||||||
| 保存条件 | 室温、避光条件下保存 | |||||||||||||||
| 注意事项 | 打开和使用过程中应严格防止沾污,其中水分最小取样量为2g、蛋白质最小取样量为0.5g。 | |||||||||||||||
| 特征形态 | 固态(粉末) | |||||||||||||||
| 主要分析方法 | 水分含量,使用GB 5009.3-2016(第一法);蛋白质,使用GB 5009.5-2016(第一法、第二法)。 | |||||||||||||||
| 量值信息 |
|