| 名称 | 说明 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中文名称 | 水田土壤中有效态砷质量控制物质(GB/T44741-2024)(稀硝酸浸提剂) | ||||||||||
| 英文名称 | Quality control substances of available arsenic in paddy soil | ||||||||||
| 产品编号 | RMU240 | ||||||||||
| 规格 | 100g/瓶 | ||||||||||
| 应用领域 | 水田土、环境生态领域。 | ||||||||||
| 基体 | 水田土 | ||||||||||
| 保存条件 | 室温、避光、干燥条件下保存。 | ||||||||||
| 注意事项 | 打开和使用过程中应严格防止沾污,推荐取样量不低于4g。 | ||||||||||
| 适用标准 |
GB/T44741-2024 |
||||||||||
| 特征形态 | 固态(粉末) | ||||||||||
| 主要分析方法 | 原子荧光光度法(AFS) | ||||||||||
| 量值信息 |
|