| 名称 | 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中文名称 |
鸡粪中铅、镉、铬、汞、砷、铜、锌质量控制物质(GB/T24875-2010)、(NY/T4363-2023) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英文名称 |
Quality control substances of lead, cadmium, chromium, mercury, arsenic, copper and zinc in chicken manure |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品编号 | RMK051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规格 | 40g/瓶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用领域 | 鸡粪和类似禽类粪便代谢物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基体 | 鸡粪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保存条件 | 室温、避光、低温条件下保存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注意事项 | 打开和使用过程中应严格防止沾污,推荐取样量不低于0.25g。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特征形态 | 固态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要分析方法 | 电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)、电感耦合等离子体发射质谱法(ICP-MS)、火焰原子吸收光谱法(FAAS)、原子荧光光谱法(AFS)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 量值信息 |
|