| 名称 | 说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中文名称 | 生活固体废物中12种重金属质量控制物质(总量)(HJ781-2016)、(HJ702-2014)(ICP-OES法,AFS法) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英文名称 |
12 kinds of heavy metal quality control substances in domestic solid waste |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品编号 | RMU176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规格 | 40g/瓶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用领域 | 农业及环境类/生活类固体废弃物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基体 | 生活固体废弃物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保存条件 | 室温、避光条件下保存 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注意事项 | 打开和使用过程中应严格防止沾污,推荐取样量不低于0.25g。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特征形态 | 固态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要分析方法 | 电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)其中汞、硒、砷采用原子荧光光度法(AFS)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 量值信息 |
|