| 名称 | 说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中文名称 | 煤飞灰中12种重金属质量控制物质(HJ781-2016),(HJ 702-2014) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英文名称 |
Quality control substances of 12 heavy metals in coal fly ash |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品编号 | RMU010a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规格 | 40g/瓶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用领域 | 矿及土壤环境类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基体 | 煤飞灰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保存条件 | 室温、避光条件下保存 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注意事项 | 打开和使用过程中应严格防止沾污,推荐取样量不低于0.2 g。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特征形态 | 固态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要分析方法 | 电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)、电感耦合等离子体发射质谱法(ICP-MS)、原子荧光法(AFS)、火焰原子吸收光谱法(FAAS)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 量值信息 |
|