| 名称 | 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中文名称 |
土壤中锰、钡、钒、锶等11种重金属质量控制物质(HJ974-2018)(ICP-OES法、碱法) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英文名称 |
There are 11 kinds of heavy metal quality control substances such as manganese, barium, vanadium and strontium in soil |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品编号 |
RMU169 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规格 | 50g/瓶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用领域 | 第三方检测、化学检测、农业、地质、环保领域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基体 | 土壤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保存条件 | 室温、避光、干燥条件下保存。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注意事项 | 打开和使用过程中应严格防止沾污,最小取样量0.2g。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特征形态 | 固态(粉末) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要分析方法 | 电感耦合等离子发射光谱法(ICP-OES)、电感耦合等离子体发射质谱法(ICP-MS)、火焰原子分光光度法(FAAS)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 量值信息 |
|