| 名称 | 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中文名称 | 煤灰中铁、钙、镁、钾等11种重金属质量控制物质(GB/T37667-2019) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英文名称 |
11 kinds of heavy metal quality control substances such as iron, calcium, magnesium and potassium in coal ash |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品编号 | RMU043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规格 | 40g/瓶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用领域 | 矿及土壤环境类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基体 | 煤灰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保存条件 | 室温、避光条件下保存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注意事项 | 打开和使用过程中应严格防止沾污,推荐取样量不低于0.1g。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特征形态 | 固态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要分析方法 | 电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 量值信息 |
|