| 名称 | 说明 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中文名称 | 聚氯乙烯(PVC)中邻苯二甲酸酯质量控制物质 | |||||||||||||||||||||||||
| 英文名称 | Phthalate ester quality control substance in polyvinyl chloride | |||||||||||||||||||||||||
| 商品编号 | RMC008 | |||||||||||||||||||||||||
| 规格 | 20g/瓶 | |||||||||||||||||||||||||
| 应用领域 | 农业及环境类/电子电气产品限令 | |||||||||||||||||||||||||
| 基体 | PVC | |||||||||||||||||||||||||
| 保存条件 | 室温、避光条件下保存 | |||||||||||||||||||||||||
| 注意事项 | 打开和使用过程中应严格防止沾污,推荐取样量不低于0.1 g。 | |||||||||||||||||||||||||
| 特征形态 | 固态 | |||||||||||||||||||||||||
| 主要分析方法 | 气相色谱-串联质谱法(GC-MS)、液相色谱-串联质谱法(LC-MS) | |||||||||||||||||||||||||
| 量值信息 |
|