| 名称 | 说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中文名称 | 丙烯酸树脂油漆涂层中8项重金属质量控制物质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英文名称 | Eight heavy metal quality control substances in acrylic resin paint coating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品编号 | RMA032a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规格 | 20g/瓶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用领域 | 农业及环境类/电子电气产品限令 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基体 | 丙烯酸树脂油漆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保存条件 | 室温、避光条件下保存 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注意事项 | 打开和使用过程中应严格防止沾污,推荐取样量不低于0.1 g。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特征形态 | 固态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要分析方法 | 电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)、电感耦合等离子体发射质谱法(ICP-MS)、火焰原子吸收光谱法(FAAS)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 量值信息 |
|