| 名称 | 说明 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中文名称 | 生活固体废弃物中六价铬质量控制物质 | ||||||||||
| 英文名称 |
Quality control substances of hexavalent chromium in domestic solid waste |
||||||||||
| 商品编号 |
RMU024 |
||||||||||
| 规格 | 70g/瓶 | ||||||||||
| 应用领域 | 第三方检测、化学检测、国家监管机构、高校课题、农业、地质、环保领域 | ||||||||||
| 基体 | 固体废物 | ||||||||||
| 保存条件 | 室温、避光条件下保存 | ||||||||||
| 注意事项 | 打开和使用过程中应严格防止沾污,推荐取样量不低于2.5g。 | ||||||||||
| 特征形态 | 固态(粉末) | ||||||||||
| 主要分析方法 | 定值方法为紫外-可见光分光光度法(UV-VIS)、离子色谱-衍生-分光光度法(IC-VIS)、离子色谱-电感耦合等离子质谱联用法(IC-ICPMS)、碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法(FAAS)。 | ||||||||||
| 量值信息 |
|