| 名称 | 说明 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中文名称 | 土壤中有效硒质量控制物质(浸提液PH值5.0)(NY/T3420-2019) | ||||||||||
| 英文名称 | Quality control substances of Available Selenium in soil | ||||||||||
| 产品编号 | RMU124 | ||||||||||
| 规格 | 70g/瓶 | ||||||||||
| 应用领域 | 土壤、环境生态领域。 | ||||||||||
| 基体 | 土壤 | ||||||||||
| 保存条件 | 室温、避光、干燥条件下保存。 | ||||||||||
| 注意事项 | 打开和使用过程中应严格防止沾污,推荐取样量不低于1g。 | ||||||||||
| 适用标准 |
NY/T 3420-2019 |
||||||||||
| 特征形态 | 固态(粉末) | ||||||||||
| 主要分析方法 | 原子荧光光谱法(AFS)。 | ||||||||||
| 量值信息 |
|