| 名称 | 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中文名称 |
菠菜粉中铅、镉等9种重金属质量控制物质(GB5009.123-2014)、(GB5009.12-2017)、(GB5009.11-2014)、(GB5009.15-2023)、(GB5009.17-2021)、(GB5009.13-2017)、(GB5009.138-2017)、(GB5009.14-2017) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英文名称 |
Lead, cadmium and other 9 heavy metal quality control substances in spinach powder |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品编号 | RMT010a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规格 | 40g/瓶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用领域 | 菠菜制品和类似农产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基体 | 菠菜粉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保存条件 | 室温、避光、低温条件下保存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注意事项 | 打开和使用过程中应严格防止沾污,推荐取样量不低于0.5 g。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特征形态 | 固态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要分析方法 | 电感耦合等离子体发射质谱法(ICP-MS)、石墨炉火焰原子吸收光谱法(GFAAS)、原子荧光光谱法(AFS)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 量值信息 |
|