| 名称 | 说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中文名称 | RoHS检测X荧光分析用标准物质PE中硫(S)元素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英文名称 | S in PE for X-rays Fluorescence(XRF) Analysis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品编号 | RM-EC1501~RM-EC1508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规格 | 6片/套(直径25mm,厚度5mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用领域 | 电子电气产品限令 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基体 | 聚乙烯(PE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保存条件 | 室温、避光条件下保存 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注意事项 | 打开和使用过程中应严格防止沾污、刮伤。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特征形态 | 固态(片) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要分析方法 | 电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)、离子色谱(IC)、X射线荧光光谱法(XRF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 量值信息 |
|