| 名称 | 说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中文名称 | RoHS检测X荧光分析用标准物质PE中砷(As)元素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英文名称 | As in PE for X-rays Fluorescence(XRF) Analysis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品编号 | RM-EC1101~RM-EC1106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规格 | 6片/套(直径25mm,厚度5mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用领域 | 农业及环境类/电子电气产品限令 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基体 | 聚乙烯(PE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保存条件 | 室温、避光条件下保存 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注意事项 | 打开和使用过程中应严格防止沾污、刮伤。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特征形态 | 固态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要分析方法 | 电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)、原子荧光光度法(AFS)、电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)、X射线荧光光谱法(XRF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 量值信息 |
|