| 名称 | 说明 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中文名称 | 土壤中石油类质量控制物质(红外法)HJ1051-2019 | ||||||||||
| 英文名称 | Petroleum Oil Quality Control Substances in soil (Infrared method) | ||||||||||
| 商品编号 |
RMU148 |
||||||||||
| 规格 | 100g/瓶 | ||||||||||
| 应用领域 | 第三方检测、化学检测、国家监管机构、高效课题、农业、地质、环保领域 | ||||||||||
| 基体 | 土壤 | ||||||||||
| 保存条件 | 室温、避光、干燥条件下保存。 | ||||||||||
| 注意事项 | 打开和使用过程中应严格防止沾污,最小取样量10g。 | ||||||||||
| 特征形态 | 固态(粉末) | ||||||||||
| 主要分析方法 | HJ1051-2019(红外法)。 | ||||||||||
| 量值信息 |
|